毎日服薬する薬がある方は薬の残量をご確認いただき、足りない場合は連休前に医療機関をご受診ください。
○:診療 ✕:休診 △:医師不在の時間あり(医療機関へお問合わせください。)
※ 都合により変更になる場合があります。
[令和7年 12月23日(火)~ 12月31日(水)]
吉田地区・八千代地区
美土里地区・高宮地区
甲田地区・向原地区
医療機関 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 |
甲田町高田原 | ○ | ○ | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | ✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | ✕ |
甲田町高田原 | ○ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
甲田町高田原 | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
甲田町高田原 | ○ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 | 午前〇 午後3時まで | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
甲田町高田原 | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | 〇 | ○ | ✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | ✕ |
向原町坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | ✕ | 午前〇 午後4時まで | ✕ | ✕ |
向原町戸島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 午前〇 午後✕ | ✕ | ✕ |
向原町坂 (診療時間 15:00~18:00) | 〇 | ✕ |
[令和7年 1月1日(木)~ 1月9日(金)]
吉田地区・八千代地区
美土里地区・高宮地区
甲田地区・向原地区
医療機関 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 |
甲田町高田原 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
甲田町高田原 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 |
甲田町高田原 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | 〇 |
甲田町高田原 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 |
甲田町高田原 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ○ | ○ | 午前〇 午後✕ | 〇 |
向原町坂 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
向原町戸島 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 午前〇 午後✕ | 〇 | 〇 |
向原町坂 (診療時間 15:00~18:00) | 〇 |
